Maattabel Hoodie
| Maat | Lengte | Breedte | Mouwlengte |
| S | 70 | 51 | 64 |
| M | 72 | 54 | 65 |
| L | 74 | 57 | 66 |
| XL | 76 | 60 | 67 |
| 2XL | 78 | 63 | 68 |
| 3XL | 80 | 66 | 69 |
Maattabel T-shirt
| Maat | Lengte | Breedte | Mouwlengte |
| S | 64 | 41 | 29 |
| M | 67 | 43 | 30,50 |
| L | 69 | 47 | 32 |
| XL | 71 | 50 | 34 |
| 2XL | 72 | 56 | 35,50 |
Lengte meten: meet vanaf onderaan de nek tot onderzijde.
Breedte meten: meet van oksel tot oksel.
Let op: Bovenstaande maten kunnen ongeveer 2,5% afwijken.
Disclaimer!
Onze kleding bevat geen gevoerde en/of beschermende delen, daarom adviseren wij altijd beschermende kleding over of onder de producten te dragen!









